Weichai engines have widely used in powertrain, vehicle, industry and Marine power with market recognition after all the years. As of the most complete range of diesel engine products, Weichai has become a top-tier supplier especially for high-power middle-speed marine power and power generating units in China.

Weichai Power has formed the Weifang-centered all series power industrial base, the Xi’an-centered heavy-duty vehicle and powertrain industrial base, the Chongqing-centered big-power engine and light-duty vehicle industrial base, and the Yangzhou-centered automobile electronics and parts industrial base, brands such as “Weichai Power engine”, “Fast Gear”, “Hande Axle” and “Shaanxi Heavy Duty Truck” are playing a leading and dominant role in the relevant domestic market, forming the concentration effect of brands.Weichai Marine Engines are very popular on oversea market , the models covering bore diameter from 85 to 320mm, displacement from 2.1 to 580L, power range from 27 to 12,240 HP. Weichai marine engines are known for toughness and reliability, good fuel efficiency and service. That’s why so many customers and partners worldwide choose Weichai marine engines. Weichai offers three product lines for marine applications. The Weichai brand product line has propulsion engines from 27 to 2,666 HP.The Baudouin brand product line, produced in France, has propulsion engines from 450 to 1,200 HP. The Weichai-MAN product line, licensed by MAN Diesel & Turbo, has propulsion engines from 1,754 to 12,240 HP. Weichai operates five marine engine facilities in China and one in France. The six facilities are ISO 9001: 2000Quality Management System certified. All Weichai engines over 130kW meet the IMO TierⅡ NOx emission.

With professional sales and high quality service, we supply one-stop power solution for you. Our supply chain covers all the Weichai engine models: Weichai Deutz 226B/WP4/WP6 series marine diesel engine; Weichai LandKing WP12C Series Marine Diesel Engine; Weichai WD615/WD618/R6160/X170ZC/CW200 series marine diesel engine; Drilling Rig Power WP4/WP6/WP10/WP12; Excavator Power WP3/WP7/WP9H; Tractors Power/Cement Mixers Power/Mining Truck Power WP4.1NG/WP9H/WP10H/WP7NG/WP10NG etc.
Get the best choice of Weichai engine in our shop.

Engine Series Engine Models Air Intake Method Rated Power Displacement Cylnders Emission Standard
226B-3 D226B-3C1 Nature 35/48@1800 3.12L 3 IMO II
D226B-3C1 Nature 35/48@1800 3.12L 3 IMO II
D226B-3C1 Nature 35/48@1800 3.12L 3 IMO II
D226B-3C1 Nature 35/48@1800 3.12L 3 IMO II
WP4 WP4C82-15 Turbocharger 60/82@1500 4.5L 4 IMO II
WP4C95-18 Turbocharger 70/95@1800 4.5L 4 IMO II
WP4C102-21 Turbocharger 75/102@2100 4.5L 4 IMO II
WP4C120-18 Turbocharger aftercooler 88/120@1800 4.5L 4 IMO II
WP4C102-15 Turbocharger aftercooler 75/102@1500 4.5L 4 IMO II
WP4C130-21 Turbocharger aftercooler 95/130@2100 4.5L 4 IMO II
WP6 WP6C122-15 Turbocharger 90/122@1500 6.75L 6 IMO II
WP6C140-23 Turbocharger 103/140@2300 6.75L 6 IMO II
WP6C142-18 Turbocharger 105/142@1800 6.75L 6 IMO II
WP6C150-15 Turbocharger aftercooler 110/150@1500 6.75L 6 IMO II
WP6C156-21 Turbocharger 115/156@2100 6.75L 6 IMO II
WP6C163-23 Turbocharger 120/163@2300 6.75L 6 IMO II
WP6C165-18 Turbocharger aftercooler 122/165@1800 6.75L 6 IMO II
WP6C185-21 Turbocharger aftercooler 136/185@2100 6.75L 6 IMO II
WP6C198-23 Turbocharger aftercooler 145/198@2300 6.75L 6 IMO II
WP6C220-23 Turbocharger aftercooler 162/220@2300 6.75L 6 IMO II
WP6C250-25 Turbocharger aftercooler 168/250@2425 6.75L 6 IMO II
WD10 WD10C170-15 Turbocharger 125/170@1500 9.726L 6 IMO II
WD10C190-15 Turbocharger 140/190@1500 9.726L 6 IMO II
WD10C218-15 Turbocharger aftercooler 160/218@1500 9.726L 6 IMO II
WD10C240-15 Turbocharger aftercooler 176/240@1500 9.726L 6 IMO II
WD10C258-15 Turbocharger aftercooler 190/258@1500 9.726L 6 IMO II
WD10C278-15 Turbocharger aftercooler 205/278@1500 9.726L 6 IMO II
WD10C190-18 Turbocharger 140/190@1800 9.726L 6 IMO II
WD10C200-18 Turbocharger aftercooler 147/200@1800 9.726L 6 IMO II
WD10C240-18 Turbocharger aftercooler 176/240@1800 9.726L 6 IMO II
WD10C278-18 Turbocharger aftercooler 205/278@1800 9.726L 6 IMO II
WD10C312-18 Turbocharger aftercooler 230/312@1800 9.726L 6 IMO II
WD10C200-21 Turbocharger 147/200@2100 9.726L 6 IMO II
WD10C278-21 Turbocharger aftercooler 205/278@2100 9.726L 6 IMO II
WD10C300-21 Turbocharger aftercooler 220/300@2100 9.726L 6 IMO II
WD10C326-21 Turbocharger aftercooler 240/326@2100 9.726L 6 IMO II
WD12 WD12C300-15 Turbocharger aftercooler 220/300@1500 11.956L 6 IMO II
WD12C300-18 Turbocharger aftercooler 220/300@1800 11.956L 6 IMO II
WD12C327-15 Turbocharger aftercooler 240/327@1500 11.956L 6 IMO II
WD12C327-18 Turbocharger aftercooler 220/300@1800 11.956L 6 IMO II
WD12C350-18 Turbocharger aftercooler 258/350@1800 11.956L 6 IMO II
WD12C375-21 Turbocharger aftercooler 275/375@2150 11.956L 6 IMO II
WD12C400-21 Turbocharger aftercooler 294/400@2150 11.956L 6 IMO II
WP13 WP13C450-18 Turbocharger aftercooler 330/450@1800 12.54L 6 IMO II
WP13C480-18 Turbocharger aftercooler 353/480@1800 12.54L 6 IMO II
M26 6M26C450-18 Turbocharger aftercooler 330/450@1800 15.9L 6 IMO II
6M26C500-18 Turbocharger aftercooler 368/500@1800 15.9L 6 IMO II
6M26C550-18 Turbocharger aftercooler 405/550@1800 15.9L 6 IMO II
8M26C650-18 Turbocharger aftercooler 478/650@1800 21.2L 8 IMO II
8M26C700-18 Turbocharger aftercooler 515/700@1800 21.2L 8 IMO II
8M26C750-18 Turbocharger aftercooler 551/750@1800 21.2L 8 IMO II
12M26C900-18 Turbocharger aftercooler 662/900@1800 31.8L 12 IMO II
12M26C1000-18 Turbocharger aftercooler 736/1000@1800 31.8L 12 IMO II
12M26C1100-18 Turbocharger aftercooler 808/1100@1800 31.8L 12 IMO II
R6160 R6160ZC223-5 Turbocharger 164/223@850 27.14L 6 IMO II
R6160ZC250-5 Turbocharger 184/250@850 27.14L 6 IMO II
R6160ZC275-5 Turbocharger aftercooler 202/275@850 27.14L 6 IMO II
R6160ZC300-5 Turbocharger aftercooler 220/300@850 27.14L 6 IMO II
R6160ZC326-5 Turbocharger aftercooler 240/326@850 27.14L 6 IMO II
R6160ZC223-1 Turbocharger 164/223@1000 27.14L 6 IMO II
R6160ZC250-1 Turbocharger 184/250@1000 27.14L 6 IMO II
R6160ZC275-1 Turbocharger aftercooler 202/275@1000 27.14L 6 IMO II
R6160ZC300-1 Turbocharger aftercooler 220/300@1000 27.14L 6 IMO II
R6160ZC350-1 Turbocharger aftercooler 255/350@1000 27.14L 6 IMO II
R6160ZC408-1 Turbocharger aftercooler 300/408@1000 27.14L 6 IMO II
R6160ZC450-1 Turbocharger aftercooler 330/450@1000 27.14L 6 IMO II
R6160ZC490-2 Turbocharger aftercooler 360/490@1200 27.14L 6 IMO II
X6170/8170 X6170ZC408-1 Turbocharger aftercooler 300/408@1000 27.24L 6 IMO II
X6170ZC450-1 Turbocharger aftercooler 330/450@1000 27.24L 6 IMO II
X6170ZC450-2 Turbocharger aftercooler 330/450@1200 27.24L 6 IMO II
X6170ZC480-2 Turbocharger aftercooler 353/480@1200 27.24L 6 IMO II
X6170ZC520-2 Turbocharger aftercooler 382/520@1200 27.24L 6 IMO II
X6170ZC540-2 Turbocharger aftercooler 397/540@1200 27.24L 6 IMO II
X6170ZC580-3 Turbocharger aftercooler 426/580@1350 27.24L 6 IMO II
X6170ZC600-3 Turbocharger aftercooler 441/600@1350 27.24L 6 IMO II
X6170ZC620-4 Turbocharger aftercooler 456/620@1500 27.24L 6 IMO II
8170ZC600-1 Turbocharger aftercooler 441/600@1000 36.32L 8 IMO II
8170ZC720-2 Turbocharger aftercooler 530/720@1200 36.32L 8 IMO II
8170ZC818-3 Turbocharger aftercooler 601/818@1350 36.32L 8 IMO II
L21 6L21/31 Turbocharger aftercooler 1290/1755@1000 64.2L 6 IMO II
7L21/31 Turbocharger aftercooler 1505/2050@1000 74.9L 7 IMO II
8L21/31 Turbocharger aftercooler 1720/2340@1000 85.6L 8 IMO II
9L21/31 Turbocharger aftercooler 1935/2630@1000 96.3L 9 IMO II
L27/38 6L27/38 Turbocharger aftercooler 2040/2774(HFO)@800 130.8L 6 IMO II
7L27/38 Turbocharger aftercooler 2380/3808(HFO)@800 152.6L 7 IMO II
8L27/38 Turbocharger aftercooler 2720/3699(HFO)@800 174.4L 8 IMO II
9L27/38 Turbocharger aftercooler 3060/4162(HFO)@800 196.2L 9 IMO II
6L27/38 Turbocharger aftercooler 2190/2978(MGO)@800 130.8L 6 IMO II
7L27/38 Turbocharger aftercooler 2555/3475(MGO)@800 152.6L 7 IMO II
8L27/38 Turbocharger aftercooler 2920/3971(MGO)@800 174.4L 8 IMO II
9L27/38 Turbocharger aftercooler 3285/4468(MGO)@800 196.2L 9 IMO II
L32/40 6L32/40 Turbocharger aftercooler 3000/4080 @750 193.02L 6 IMO II
7L32/40 Turbocharger aftercooler 3500/4760 @750 225.19L 7 IMO II
8L32/40 Turbocharger aftercooler 4000/5440 @750 257.36L 8 IMO II
9L32/40 Turbocharger aftercooler 4500/6120 @750 289.53L 9 IMO II
V32/40 12V32/40 Turbocharger aftercooler 6000/8160 @750 386.04L 12 IMO II
14V32/40 Turbocharger aftercooler 7000/9520 @750 450.38L 14 IMO II
16V32/40 Turbocharger aftercooler 8000/10880 @750 514.72L 16 IMO II
18V32/40 Turbocharger aftercooler 9000/12240 @750 579.06L 18 IMO II
Engine Series Engine Models Engine Rated Power/standby Power Genset Rated Power/standby Power Speed Governor Type
WP4 WP4CD66E200 60/66 50 1500 Mechanical/electrical control
WP4CD66E201 60/66 50 1800 Mechanical/electrical control
WP4CD100E200 90/100 75 1500 Mechanical/electrical control
WP4CD100E201 90/100 75 1800 Mechanical/electrical control
WP4CD118E201 108/118 90 1800 electrical control
WP6 WP6CD132E200 120/132 100 1500 Mechanical/electrical control
WP6CD132E201 120/132 100 1800 Mechanical/electrical control
WP6CD152E200 138/152 120 1500 Mechanical/electrical control
WP6CD158E201 144/158 120 1800 Mechanical/electrical control
WP10 WP10CD200E200 182/200 150 1500 Mechanical/electrical control
WP10CD200E201 182/200 150 1800 Mechanical/electrical control
WP10CD238E200 216/238 180 1500 Mechanical/electrical control
WP10CD238E201 216/238 180 1800 Mechanical/electrical control
WP10CD264E200 240/264 200 1500 Mechanical/electrical control
WP10CD264E201 240/264 200 1800 Mechanical/electrical control
WP12 WP12CD317E200 288/317 250 1500 Mechanical/electrical control
WP12CD317E201 288/317 250 1800 Mechanical/electrical control
WP13 WP13CD350E200 320/352 280 1500 Mechanical/electrical control
WP13CD350E201 320/352 280 1800 Mechanical/electrical control
WP13CD385E200 350/385 300 1500 Mechanical/electrical control
WP13CD385E201 350/385 300 1800 Mechanical/electrical control
WP13CD442E201 402/442 350 1800 Mechanical/electrical control
M26 6M26CD506E200 460/506 400 1500 electrical control
6M26CD506E201 460/506 400 1800 electrical control
12M26CD1012E200 920/1012 800 1500 electrical control
12M26CD1012E201 920/1012 800 1800 electrical control
6M33CD605E200 550/605 500 1500 electrical control
6M33CD635E201 575/633 520 1800 electrical control
12M33CD1210E200 1100/1210 1000 1500 electrical control
12M33CD1265E201 1150/1265 1000 1800 electrical control